ASTROLÓGIA 9hviezd KI
Feng shui sa začína v človeku. Rokom, dňom a hodinou nášho narodenia sa roztáča nielen náš život, ale i kolobeh prírodných energií ovplyvňujúcich naše konanie, správanie, vlastnosti, šťastie a úspech.
Čínska astrológia pozostáva z viacerých stupňov . V prvom rade hovorí o vlastnostiach, črtách, osude človeka.
Čínsky kalendár, farmársky kalendár, nazývaný aj XIA (TONG SHU ) je najznámejší . V momente nášho narodenia prijímame rôzne energetické vplyvy planét a ich kombinácie. Hlbšie a dôkladnejšie sa tým zaoberá metóda Štyroch stĺpov osudu, alebo BAZI, ktorá presne určuje aké zvieratá, aké elementy na nás vplývajú . Ak chcete poznať svoje vnútro, kto vás podporuje, kto od vás čerpá energiu, aké máte vyhliadky v živote, kedy je správny čas urobiť dôležité rozhodnutia, škola BAZI je práve o tom.
Astrológia 9 hviezd KI je časťou čínskej astrológie, pozerá a skúma človeka podľa roku narodenia. Podľa tejto teórie sa z roku narodenia vypočíta t.z.v. KUA (GUA) číslo. Existuje 9 typov KUA čísla a rozdeľuje ľudí do dvoch skupín- východnej a západnej. Kua číslo nám ukazuje základné charakterové črty človeka, odkiaľ prúdia pozitívne vibrácie (priaznivé a nepriaznivé smery), ako a načo ich môžeme využiť a naopak ktorým smerom (svetovým stranám) by sme mali vyhnúť. Každý obytný priestor kde bývame a pracujeme sa rozdeľuje na osem výsekov (8 svetových strán), a tu máme na výber, ktoré smery a sektory využijeme na relax, spánok, prácu a v ktorých nebudeme energiami hýbať, aby nás neovplyvňovali.
Okrem priaznivých a nepriaznivých smerov nám kua číslo hovorí o možných zdravotných problémoch, farbách ktoré nás podporia a pracovná oblasť, v ktorej sa budeme cítiť ako doma.
Čínsky lunárny kalendár
| Lunárny | Rok | Zvieratník | Muž | Žena |
| kalendár | narod. | GUA | GUA | |
| 10. február | 1910 | Pes | 9 | 6 |
| 30. január | 1911 | Prasa | 8 | 7 |
| 18. február | 1912 | Potkan | 7 | 8 |
| 6. február | 1913 | Byvol | 6 | 9 |
| 26. január | 1914 | Tiger | 5 | 1 |
| 14. február | 1915 | Zajac | 4 | 2 |
| 3. február | 1916 | Drak | 3 | 3 |
| 23. február | 1917 | Had | 2 | 4 |
| 11. február | 1918 | Kôň | 1 | 5 |
| 1. február | 1919 | Koza | 9 | 6 |
| 20. február | 1920 | Opica | 8 | 7 |
| 8. február | 1921 | Kohút | 7 | 8 |
| 28. január | 1922 | Pes | 6 | 9 |
| 16. február | 1923 | Prasa | 5 | 1 |
| 5. február | 1924 | Potkan | 4 | 2 |
| 24. január | 1925 | Byvol | 3 | 3 |
| 13. február | 1926 | Tiger | 2 | 4 |
| 2. február | 1927 | Zajac | 1 | 5 |
| 23. január | 1928 | Drak | 9 | 6 |
| 10. február | 1929 | Had | 8 | 7 |
| 30. január | 1930 | Kôň | 7 | 8 |
| 17. február | 1931 | Koza | 6 | 9 |
| 6. február | 1932 | Opica | 5 | 1 |
| 26. január | 1933 | Kohút | 4 | 2 |
| 14. február | 1934 | Pes | 3 | 3 |
| 4. február | 1935 | Prasa | 2 | 4 |
| 24. január | 1936 | Potkan | 1 | 5 |
| 11. február | 1937 | Byvol | 9 | 6 |
| 31. január | 1938 | Tiger | 8 | 7 |
| 19. február | 1939 | Zajac | 7 | 8 |
| 8. február | 1940 | Drak | 6 | 9 |
| 27. január | 1941 | Had | 5 | 1 |
| 15. február | 1942 | Kôň | 4 | 2 |
| 5. február | 1943 | Koza | 3 | 3 |
| 25. január | 1944 | Opica | 2 | 4 |
| 13. február | 1945 | Kohút | 1 | 5 |
| 2. február | 1946 | Pes | 9 | 6 |
| 22. január | 1947 | Prasa | 8 | 7 |
| 10. február | 1948 | Potkan | 7 | 8 |
| 29. január | 1949 | Byvol | 6 | 9 |
| 17. február | 1950 | Tiger | 5 | 1 |
| 6. február | 1951 | Zajac | 4 | 2 |
| 27. január | 1952 | Drak | 3 | 3 |
| 14. február | 1953 | Had | 2 | 4 |
| 3. február | 1954 | Kôň | 1 | 5 |
| 24. január | 1955 | Koza | 9 | 6 |
| 12. február | 1956 | Opica | 8 | 7 |
| 31. január | 1957 | Kohút | 7 | 8 |
| 18. február | 1958 | Pes | 6 | 9 |
| 8. február | 1959 | Prasa | 5 | 1 |
| 28. január | 1960 | Potkan | 4 | 2 |
| 15. február | 1961 | Byvol | 3 | 3 |
| 5. február | 1962 | Tiger | 2 | 4 |
| 25.január | 1963 | Zajac | 1 | 5 |
| 13. február | 1964 | Drak | 9 | 6 |
| 2. február | 1965 | Had | 8 | 7 |
| 21. január | 1966 | Kôň | 7 | 8 |
| 9. február | 1967 | Koza | 6 | 9 |
| 30. január | 1968 | Opica | 5 | 1 |
| 17. február | 1969 | Kohút | 4 | 2 |
| 6. február | 1970 | Pes | 3 | 3 |
| 27. január | 1971 | Prasa | 2 | 4 |
| 15. február | 1972 | Potkan | 1 | 5 |
| 3. február | 1973 | Byvol | 9 | 6 |
| 23. január | 1974 | Tiger | 8 | 7 |
| 11. február | 1975 | Zajac | 7 | 8 |
| 31. január | 1976 | Drak | 6 | 9 |
| 18. február | 1977 | Had | 5 | 1 |
| 7. február | 1978 | Kôň | 4 | 2 |
| 28. január | 1979 | Koza | 3 | 3 |
| 16. február | 1980 | Opica | 2 | 4 |
| 5. február | 1981 | Kohút | 1 | 5 |
| 25. január | 1982 | Pes | 9 | 6 |
| 13. február | 1983 | Prasa | 8 | 7 |
| 2. február | 1984 | Potkan | 7 | 8 |
| 20. február | 1985 | Byvol | 6 | 9 |
| 9. február | 1986 | Tiger | 5 | 1 |
| 29. január | 1987 | Zajac | 4 | 2 |
| 17. február | 1988 | Drak | 3 | 3 |
| 6. február | 1989 | Had | 2 | 4 |
| 27. január | 1990 | Kôň | 1 | 5 |
| 15. február | 1991 | Koza | 9 | 6 |
| 4. február | 1992 | Opica | 8 | 7 |
| 23. január | 1993 | Kohút | 7 | 8 |
| 10. február | 1994 | Pes | 6 | 9 |
| 31. január | 1995 | Prasa | 5 | 1 |
| 19. február | 1996 | Potkan | 4 | 2 |
| 7. február | 1997 | Byvol | 3 | 3 |
| 28. január | 1998 | Tiger | 2 | 4 |
| 16. február | 1999 | Zajac | 1 | 5 |
| 5. február | 2000 | Drak | 9 | 6 |
| 24. január | 2001 | Had | 8 | 7 |
| 12. február | 2002 | Kôň | 7 | 8 |
| 1. február | 2003 | Koza | 6 | 9 |
| 22. január | 2004 | Opica | 5 | 1 |
| 9. február | 2005 | Kohút | 4 | 2 |
| 29. január | 2006 | Pes | 3 | 3 |
| 18. február | 2007 | Prasa | 2 | 4 |
| 7. február | 2008 | Potkan | 1 | 5 |
| 26. január | 2009 | Byvol | 9 | 6 |
| 14. február | 2010 | Tiger | 8 | 7 |
| 13.február | 2011 | Zajac | 7 | 8 |
| 23.január | 2012 | Drak | 6 | 9 |
| 10. február | 2013 | Had | 5 | 1 |
| 31. január | 2014 | Kôň | 4 | 2 |
| 19. február | 2015 | Koza | 3 | 3 |
| 8. február | 2016 | Opica | 2 | 4 |
| 28. január | 2017 | Kohút | 1 | 5 |
| 16. február | 2018 | Pes | 9 | 6 |
| 5. február | 2019 | Prasa | 8 | 7 |
Šťastné a nešťastné smery pre jednotlivé GUA čísa nájdete tu...

